AINA MEGA SCHOLARSHIP RESULT OF CLASS IX
Sl No | Admit No | Score | Qualified For Scholarship |
1 | AMS0208603 | 93 | 100% |
2 | AMS2208036 | 92 | 100% |
3 | AMS0610096 | 89 | 50% |
4 | AMS2806471 | 80 | 50% |
5 | AMS1208189 | 77 | 50% |
6 | AMS0310655 | 77 | 50% |
7 | AMS0705274 | 76 | 50% |
8 | AMS0710454 | 76 | 50% |
9 | AMS2408750 | 76 | 50% |
10 | AMS0610164 | 76 | 50% |
11 | AMS2204228 | 76 | 50% |
12 | AMS1103503 | 75 | 50% |
13 | AMS1907939 | 75 | 50% |
14 | AMS0112171 | 74 | 50% |
15 | AMS0412735 | 74 | 50% |
16 | AMS0612081 | 73 | 50% |
17 | AMS0907100 | 73 | 50% |
18 | AMS1106525 | 73 | 50% |
19 | AMS1904374 | 73 | 50% |
20 | AMS1207686 | 73 | 50% |
21 | AMS1909023 | 72 | 50% |
22 | AMS2601427 | 72 | 50% |
23 | AMS0204930 | 72 | 50% |
24 | AMS2310858 | 72 | 50% |
25 | AMS2205803 | 71 | 50% |
26 | AMS0810167 | 71 | 50% |
27 | AMS2403910 | 71 | 50% |
28 | AMS0308362 | 71 | 50% |
29 | AMS0307083 | 71 | 50% |
30 | AMS2811476 | 71 | 50% |
31 | AMS2007148 | 70 | 50% |
32 | AMS0909309 | 70 | 50% |
33 | AMS3110861 | 70 | 50% |
34 | AMS0210475 | 70 | 50% |
35 | AMS0101920 | 70 | 50% |
36 | AMS0307200 | 68 | 30% |
37 | AMS2404838 | 68 | 30% |
38 | AMS1806229 | 67 | 30% |
39 | AMS09092562 | 65 | 30% |
40 | AMS2104323 | 62 | 30% |
41 | AMS0307083 | 61 | 30% |
42 | AMS2403797 | 59 | 30% |
43 | AMS0806868 | 57 | 30% |
44 | AMS1306513 | 56 | 30% |
45 | AMS1603019 | 56 | 30% |
46 | AMS1509028 | 56 | 30% |
47 | AMS2703752 | 56 | 30% |
48 | AMS1001675 | 55 | 30% |
49 | AMS0610122 | 54 | 30% |
50 | AMS1503511 | 53 | 30% |
51 | AMS2105587 | 53 | 30% |
52 | AMS2506151 | 53 | 30% |
53 | AMS2507863 | 53 | 30% |
54 | AMS2008588 | 52 | 30% |
55 | AMS0307260 | 52 | 30% |
56 | AMS2312607 | 51 | 30% |
57 | AMS1901509 | 51 | 30% |
58 | AMS3009297 | 51 | 30% |
59 | AMS1106514 | 50 | 30% |
60 | AMS1610211 | 50 | 30% |
AINA MEGA SCHOLARSHIP RESULT OF CLASS XI ARTS
Sl No | Admit No | Score | Qualified For Scholarship |
1 | AMS2212320 | 86 | 50% |
2 | AMS1609023 | 80 | 50% |
3 | AMS2304372 | 75 | 50% |
4 | AMS0701321 | 74 | 50% |
5 | AMS2402845 | 74 | 50% |
6 | AMS1912215 | 73 | 50% |
7 | AMS0108183 | 72 | 50% |
8 | AMS2912821 | 72 | 50% |
9 | AMS0101602 | 69 | 30% |
10 | AMS0302115 | 69 | 30% |
11 | AMS0311489 | 68 | 30% |
12 | AMS0201356 | 68 | 30% |
13 | AMS1003469 | 67 | 30% |
14 | AMS0906119 | 67 | 30% |
15 | AMS0910368 | 67 | 30% |
16 | AMS2103698 | 66 | 30% |
17 | AMS0311782 | 65 | 30% |
18 | AMS0311254 | 65 | 30% |
19 | AMS1112670 | 64 | 30% |
20 | AMS1706581 | 63 | 30% |
21 | AMS1707228 | 63 | 30% |
22 | AMS2906561 | 62 | 30% |
23 | AMS2107659 | 62 | 30% |
24 | AMS2802369 | 61 | 30% |
25 | AMS2209251 | 60 | 30% |
26 | AMS3007113 | 59 | 30% |
27 | AMS2403334 | 59 | 30% |
28 | AMS2610628 | 59 | 30% |
29 | AMS2302659 | 59 | 30% |
30 | AMS2603150 | 58 | 30% |
31 | AMS1012001 | 58 | 30% |
32 | AMS2010963 | 58 | 30% |
33 | AMS1510024 | 57 | 30% |
34 | AMS2202589 | 57 | 30% |
35 | AMS2901535 | 57 | 30% |
36 | AMS1306684 | 57 | 30% |
37 | AMS0403892 | 56 | 30% |
38 | AMS3005092 | 55 | 30% |
39 | AMS2903288 | 55 | 30% |
40 | AMS1909358 | 55 | 30% |
41 | AMS 0705929 | 55 | 30% |
42 | AMS1507965 | 54 | 30% |
43 | AMS1103912 | 53 | 30% |
44 | AMS2901928 | 53 | 30% |
45 | AMS0101939 | 53 | 30% |
46 | AMS1701626 | 53 | 30% |
47 | AMS0305500 | 52 | 30% |
48 | AMS0304803 | 52 | 30% |
49 | AMS0911884 | 52 | 30% |
50 | AMS1210309 | 52 | 30% |
51 | AMS0404418 | 52 | 30% |
52 | AMS1001249 | 51 | 30% |
53 | AMS1709810 | 51 | 30% |
54 | AMS0105200 | 51 | 30% |
55 | AMS2112910 | 51 | 30% |
56 | AMS1909156 | 50 | 30% |
57 | AS1202213 | 50 | 30% |
58 | AMS1202031 | 50 | 30% |
59 | AMS2601863 | 50 | 30% |
60 | AMS0205060 | 50 | 30% |
AINA MEGA SCHOLARSHIP RESULT OF CLASS XI SCIENCE
Sl No | Admit No | Score | Qualified For Scholarship |
1 | AMS3006953 | 96 | 100% |
2 | AMS1812150 | 94 | 100% |
3 | AMS0710897 | 93 | 100% |
4 | AMS0608823 | 93 | 100% |
5 | AMS2809853 | 91 | 100% |
6 | AMS3010909 | 91 | 100% |
7 | AMS0801453 | 90 | 100% |
8 | AMS0812786 | 89 | 50% |
9 | AMS0603349 | 88 | 50% |
10 | AMS0102102 | 88 | 50% |
11 | AMS0001308 | 87 | 50% |
12 | AMS1207470 | 87 | 50% |
13 | AMS1711502 | 86 | 50% |
14 | AMS0110360 | 85 | 50% |
15 | AMS0908727 | 85 | 50% |
16 | AMS0403119 | 84 | 50% |
17 | AMS0211910 | 83 | 50% |
18 | AMS3110298 | 82 | 50% |
19 | AMS1405670 | 81 | 50% |
20 | AMS1007541 | 80 | 50% |
21 | AMS0383504 | 79 | 50% |
22 | AMS2702344 | 79 | 50% |
23 | AMS1002759 | 79 | 50% |
24 | AMS0501289 | 78 | 50% |
25 | AMS0602056 | 77 | 50% |
26 | AMS1805530 | 76 | 50% |
27 | AMS2502407 | 76 | 50% |
28 | AMS1302874 | 75 | 50% |
29 | AMS0207365 | 75 | 50% |
30 | AMS2212465 | 74 | 50% |
31 | AMS0101342 | 74 | 50% |
32 | AMS2908358 | 74 | 50% |
33 | AMS1004906 | 73 | 50% |
34 | AMS1210585 | 72 | 50% |
35 | AMS2102929 | 72 | 50% |
36 | AMS2009226 | 72 | 50% |
37 | AMS1809437 | 72 | 50% |
38 | AMS0502467 | 71 | 50% |
39 | AMS2509574 | 70 | 50% |
40 | AMS0609933 | 70 | 50% |
41 | AMS3009567 | 69 | 30% |
42 | AMS0201891 | 68 | 30% |
43 | AMS0511152 | 68 | 30% |
44 | AMS0912058 | 67 | 30% |
45 | AMS2005219 | 67 | 30% |
46 | AMS2507611 | 65 | 30% |
47 | AMS1006172 | 64 | 30% |
48 | AMS3003309 | 63 | 30% |
49 | AMS2001312 | 61 | 30% |
50 | AMS1604557 | 61 | 30% |
51 | AMS0712600 | 60 | 30% |
52 | AMS2402112 | 59 | 30% |
53 | AMS0103468 | 58 | 30% |
54 | AMS0108903 | 57 | 30% |
55 | AMS2603440 | 57 | 30% |
56 | AMS3001211 | 57 | 30% |
57 | AMS0403673 | 56 | 30% |
58 | AMS0510824 | 54 | 30% |
59 | AMS2309000 | 53 | 30% |
60 | AMS0505453 | 53 | 30% |